| Marchio: | waterpro |
| Numero di modello: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD5700to USD7500 |
| Tempo di consegna: | 30days |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Descrizione
Questa serie di macchine si applica per lavare,riempire e coprire tutti i tipi di bottiglie di PET o di vetro. Questa linea è ampiamente utilizzata per riempire tutti i tipi di bevande non carbonate,come succhi di frutta,vino di frutta,acqua mineraletè, medicina cinese e altri liquidi.
| Modello | 12-12-1R |
| capacità di produzione ((BPH) (500 ml) | 1000-2000 |
| forma della bottiglia applicabile ((Mpa) | (Diametro della bottiglia) 50-100 mm ((altezza) 10-320 mm ((Volume) 250-2000 ml) |
| forma del tappo applicabile ((Mpa) | di plastica Cappuccio a vite o ordine speciale |
| Pressione della sorgente di gas ((Mpa) | 0.6 |
| Consumo di gas ((m3/min) | 0 |
| Dimensione | Sciacquare:1200*1100*1700 Riempimento: 1000*990*1700 sigillo: 920*700*1950 |
| peso | 1100 kg |
![]()
![]()
| Marchio: | waterpro |
| Numero di modello: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD5700to USD7500 |
| Dettagli dell' imballaggio: | caso di legno dell'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Descrizione
Questa serie di macchine si applica per lavare,riempire e coprire tutti i tipi di bottiglie di PET o di vetro. Questa linea è ampiamente utilizzata per riempire tutti i tipi di bevande non carbonate,come succhi di frutta,vino di frutta,acqua mineraletè, medicina cinese e altri liquidi.
| Modello | 12-12-1R |
| capacità di produzione ((BPH) (500 ml) | 1000-2000 |
| forma della bottiglia applicabile ((Mpa) | (Diametro della bottiglia) 50-100 mm ((altezza) 10-320 mm ((Volume) 250-2000 ml) |
| forma del tappo applicabile ((Mpa) | di plastica Cappuccio a vite o ordine speciale |
| Pressione della sorgente di gas ((Mpa) | 0.6 |
| Consumo di gas ((m3/min) | 0 |
| Dimensione | Sciacquare:1200*1100*1700 Riempimento: 1000*990*1700 sigillo: 920*700*1950 |
| peso | 1100 kg |
![]()
![]()