| Marchio: | Waterpro /OEM |
| Numero di modello: | Distributore automatico di piccola dimensione del ghiaccio |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD1000-USD3550/SET |
| Tempo di consegna: | 30days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Produzione dell'acqua | 100GPD |
| Tensione | CA 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Potere totale | 3KW |
| Metodo di pagamento (facoltativo) | Carta/moneta/Bill/cambiamento/credito Card/GSM di IC |
| Capacità di produzione del ghiaccio | 450KG/24H, 280KG/24H, 140KG/24H (temperatura ambiente sotto 20℃) |
| Potere del compressore | 3P/2P/1.5P |
| Capacità del carro armato del ghiaccio | 40KG |
| Ghiaccio che vende modo | Ghiaccio in serie/ghiaccio della borsa |
| QTY della borsa per il ghiaccio per rotolo | 250pcs |
| dimensione della borsa per il ghiaccio | 300*400mm |
| Dimensione della macchina | W64cm*D88cm*H190cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Waterpro /OEM |
| Numero di modello: | Distributore automatico di piccola dimensione del ghiaccio |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD1000-USD3550/SET |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio di legno dell'esportazione o del cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Produzione dell'acqua | 100GPD |
| Tensione | CA 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Potere totale | 3KW |
| Metodo di pagamento (facoltativo) | Carta/moneta/Bill/cambiamento/credito Card/GSM di IC |
| Capacità di produzione del ghiaccio | 450KG/24H, 280KG/24H, 140KG/24H (temperatura ambiente sotto 20℃) |
| Potere del compressore | 3P/2P/1.5P |
| Capacità del carro armato del ghiaccio | 40KG |
| Ghiaccio che vende modo | Ghiaccio in serie/ghiaccio della borsa |
| QTY della borsa per il ghiaccio per rotolo | 250pcs |
| dimensione della borsa per il ghiaccio | 300*400mm |
| Dimensione della macchina | W64cm*D88cm*H190cm |
![]()
![]()
![]()
![]()