| Marchio: | Waterpro /OEM |
| Numero di modello: | YLR-107L-RO |
| MOQ: | 100pcs |
| prezzo: | USD100 to USD120 |
| Tempo di consegna: | 35 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Purificatore del sistema del RO dell'OEM caldo ed erogatore dell'acqua fredda
Caratteristica:
* acqua sicura & durevole ultra igienica
* progettazione anteriore di plastica alla moda & attraente
* facendo uso di plastica con la funzione di batterio-resistenza
* acciaio inossidabile per il carro armato freddo e caldo
* impiegati regolabili. controllo tramite il termostato
* raffreddamento del compressore di efficienza di altezza
* doppia protezione safty contro la leva dell'acqua bassa
Specificazione:
| Modello No | YLR-107L-RO |
| Filtro (sistema del RO) | PP+CTO+RO+T33 |
| Descrizione | fucntion caldo e freddo, modello di POU, raffreddamento del compressore |
| Potere calorifico | 550w |
| Potere di raffreddamento | 90W |
| Capacità termica | 5L/h, 85-95℃ |
| Capacità di raffreddamento | 2L/h, 5-10℃ |
| Dimensione | 325*360*1150mm |
| Qty di Laoding | 406pcs/40HQ |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Waterpro /OEM |
| Numero di modello: | YLR-107L-RO |
| MOQ: | 100pcs |
| prezzo: | USD100 to USD120 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone o scatola dei colori giallo |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Purificatore del sistema del RO dell'OEM caldo ed erogatore dell'acqua fredda
Caratteristica:
* acqua sicura & durevole ultra igienica
* progettazione anteriore di plastica alla moda & attraente
* facendo uso di plastica con la funzione di batterio-resistenza
* acciaio inossidabile per il carro armato freddo e caldo
* impiegati regolabili. controllo tramite il termostato
* raffreddamento del compressore di efficienza di altezza
* doppia protezione safty contro la leva dell'acqua bassa
Specificazione:
| Modello No | YLR-107L-RO |
| Filtro (sistema del RO) | PP+CTO+RO+T33 |
| Descrizione | fucntion caldo e freddo, modello di POU, raffreddamento del compressore |
| Potere calorifico | 550w |
| Potere di raffreddamento | 90W |
| Capacità termica | 5L/h, 85-95℃ |
| Capacità di raffreddamento | 2L/h, 5-10℃ |
| Dimensione | 325*360*1150mm |
| Qty di Laoding | 406pcs/40HQ |
![]()
![]()
![]()