Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XST |
Certificazione: | ISO, SGS |
Numero di modello: | XST-AQU-4040 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | USD 200-1000 Per Unit |
Imballaggi particolari: | Imballaggio originale |
Tempi di consegna: | un giorno di 10 lavori |
Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 8000 unità al mese |
Nome di prodotto: | Membrane di uF | Dimensione della membrana: | 4021, 4040, 8040 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Acqua potabile | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto |
Posto di origine: | La Cina | Garanzia: | 1year |
L'altro nome: | Filtro da acqua di uF | Circostanza: | Nuovo |
Uso: | trattamento delle acque industriale | ||
Evidenziare: | 4021 Ultrafiltration Membrane Filter,4040 Ultrafiltration Membrane Filter,8040 UF Membrane Water Filter |
La fabbrica diretta fornisce il filtro da membrana di ultrafiltrazione di uF per il sistema dell'attrezzatura di trattamento delle acque
1.We sono un produttore professionista della membrana di uF;
2. Possiamo fornire la varia dimensione, il materiale differente della membrana come il PVC, la SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE, PVDF, lo PS ecc, la varia precisione di filtrazione, la varia portata ed il modulo della membrana di uF personale la prestazione;
3. Possiamo fornire all'OEM, servizio del ODM;
4. Anche possiamo fornire il desgin del sistema della membrana, installazione, incaricante, orientamento di servizio di manutenzione ecc.
Dimensioni | Modello | Abitazione del materiale | Dimensioni | Area della membrana | Debito di progettazione |
(pollice) | (millimetro) | (m2) | (³ /hr di m.) | ||
4 | AQU-90 | UPVC (bianco) | Φ90x1210 | 4,1 | 0.16 - 0,4 |
6 | AQU-160 | UPVC (grigio) | Φ160x1420 | 16,9 | 0,7 – 1,7 |
8 | AQU-200 | UPVC (bianco) | Φ200x1481 | 25,5 | 1 – 2,5 |
10 | AQU-250A | UPVC (bianco) | Φ250x1402 | 32,7 | 1.3- 3,2 |
10 | AQU-250B | UPVC (bianco) | Φ250x1740 | 43,1 | 1.7 - 4,3 |
10 | AQU-250C | UPVC (bianco) | Φ250x2108 | 54,3 | 2.2 - 5,4 |
4 | AQU-4021 | ABS del commestibile | Φ90x533 | 1,6 | 0,06 – 0,16 |
4 | AQU-4040 | ABS del commestibile | Φ90x1016 | 3,6 | 0.15-0.36 |
8 | AQU-8040 | ABS del commestibile | Φ192x1016 | 18,3 | 0.8-1.8 |
Immagini
Applicazione